Les 6 Régions Fédérales - Trouvez Votre Place dans IVOIRE CONCORDE
IVOIRE CONCORDE propose de diviser la Côte d'Ivoire en 6 régions fédérales autonomes, plus le district fédéral neutre de Yamoussoukro. Chaque région aura son Gouverneur élu, son budget propre, et la capacité de décider localement sur les sujets qui la concernent directement.
Tableau comparatif des régions
Population issue du RGPH 2021 (Livre Blanc IVOIRE CONCORDE V2.0, septembre 2026). Total des 6 régions fédérales : 28 967 080 habitants.
| Région | Chef-lieu | Population (approx.) | Ressources clés | Ce qui change pour vous |
|---|---|---|---|---|
| Est | Abengourou | 3 919 139 | CacaoAnacardeCommerce frontalier | Valorisation du potentiel agricole et frontalier |
| V-Baoulé | Bouaké | 3 361 702 | ServicesCommerceAgriculture | Pôle tertiaire et agricole au cœur du pays |
| Savanes | Korhogo | 3 780 263 | CotonAnacardeOr | Gestion locale des ressources du nord |
| Grand-Ouest | Daloa | 4 766 720 | CacaoMinesBois | Puissance forestière, minière et cacaoyère |
| Littorale | Abidjan | 8 363 640 | PortServicesIndustrie | Pôle économique, portuaire et lagunaire |
| Bandama-Sud | San-Pédro | 4 775 616 | Cacao modernePort de San-Pédro | Diversification économique et infrastructures |
| District fédéral | Yamoussoukro | 422 072 | InstitutionsAdministration | Capitale fédérale neutre, siège des institutions communes |
Source : RGPH 2021, repris dans le Livre Blanc IVOIRE CONCORDE (V2.0, septembre 2026). Total national : 29 389 152 habitants.
L'équilibre démographique
Aujourd'hui, le ratio entre la région la plus peuplée et la moins peuplée est de 1 pour 12. Sous la proposition IVOIRE CONCORDE, ce ratio passerait à environ 1 pour 2,5.